КО. технологии Чжэцзяна Велльнит механическое, Лтд
Придержанный удолетворения потребностей клиента как цель, пионеринг нововведение как движущая сила, честности и ценности доверия как принцип, качества и низкой цены как преследование!
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип:: | Автомат для резки трубы | Работая ряд: | 457-610mm (18-24inch) |
---|---|---|---|
Тип деятельности: | penumatic, электрический, гидравлический | Семя вращения: | 11r/Min |
Отростчатый материал: | Металл | Толщина трубы: | до 110mm |
Напряжение тока: | 220V, 380V, 50-60HZ | Размер (L*W*H):: | 230*280*660mm |
Вес:: | 44-430KGS | Расклассифицированная сила:: | 1.5-2KW |
Материал тела: | CS, алюминий | ||
Высокий свет: | орбитальная пневматическая труба режа скашивая машину,пневматическая труба 11r/Min режа скашивая машину,машина вырезывания паза трубы скашивая |
Автоматический портативный орбитальный паз трубы автомата для резки трубы нержавеющей стали режа скашивая машину
penumatic тип деятельности:
Эта серия вырезывание трубы для жидкости под высоким давлением рамки разделения и скашивая машина со следующими преимуществами:
Модель | Работая ряд (ID-OD) | Толщина стены | Скорость вращения | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Машина на месте:
Упаковывая детали | Сокращение-в оболочке внутренность тела машины, экспортировала стандартный деревянный случай снаружи. 1 установленный случай WELLNIT стандартный. |
---|---|
Срок поставки | Погруженный в 3 днях после оплаты |
Многофункциональное вырезывание трубы и скашивая управлять нержавеющей стали машины электрический
Гидравлическая машина фланца мотора установленная ОД смотря на для резца трубы и Бевелер
Серии СКБ Метал холодное вырезывание трубы и скашивая тип 220В 380В кулачка машины
Машина быстрого вырезывания трубы силы пневматического скашивая, пневматический резец трубы
Установленное ОД вырезывание трубки и скашивая тип 12 Р/мин машины пневматический управляя
Понизьте трубу Бевелер осевой воздушной операции пневматическую, разделенную машину рамки
Машина трубы нержавеющей стали угла наклона гидравлическая скашивая для судостроения