КО. технологии Чжэцзяна Велльнит механическое, Лтд
Придержанный удолетворения потребностей клиента как цель, пионеринг нововведение как движущая сила, честности и ценности доверия как принцип, качества и низкой цены как преследование!
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Паз Бевелер трубы инструмента трубы машины трубы скашивая скашивая | Применение:: | Нержавеющая сталь, сталь углерода, труба алюминиевого сплава |
---|---|---|---|
Функция:: | Скашивать для заварки конца трубы | Управляемый тип:: | Электрический, пневматический |
Использование:: | Заварка Преператион | Мощность:: | 220-240В 1 ПЭ-АШ 50-60Хз |
Высокий свет: | машина трубки скашивая,Пневматические скашивая инструменты |
Описание продуктов для машины конца трубы скашивая (ИСЭ-120)
Серия ИСП Ид-установленная машина трубы скашивая. С преимуществами: Легкая деятельность, легковес, гайка Адрав затягивана, которая расширяет блоки дорна вверх по пандусу и против поверхности ИД для положительной установки, само- центризовать и придавать квадратную форму к скважине. Она может работать с различной материальной трубой, скашивая углом согласно ваше необходимому. Эта машина смогла управленный как электрическим, так и пневматическим.
Под техническими данными для типа машин Электры стальной трубы скашивая для скашивать стальной трубы:
Модель | Работая ряд (ИД-ОД) | Толщина стены | Скорость вращения | |
ИСЭ-30 | Φ18-30 | 1/2» - 3/4" | ≤15 | 50р/мин |
ИСЭ--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55р/мин |
ИСЭ--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 30р/мин |
ИСЭ--159 | Φ65-159 | 2 1/2» - 5" | ≤20 | 35р/мин |
ИСЭ--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16р/мин |
ИСЭ--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16р/мин | |
ИСЭ--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14р/мин |
ИСЭ--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14р/мин | |
ИСЭ--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12р/мин |
ИСЭ--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12р/мин | |
ИСЭ--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10р/мин |
ИСЭ--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10р/мин | |
ИСЭ--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9р/мин |
ИСЭ--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9р/мин |
Под техническими данными для пневматического типа машины трубки нержавеющей стали полируя:
Модель | Работая ряд (ИД-ОД) | Толщина стены | Скорость вращения | Воздушное давление | Потребление воздуха | |
ИСП-30 | Φ18-30 | 1/2» - 3/4" | ≤15 | 60р/мин | 0.6МПа | 900 Л/МИН |
ИСП--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 50р/мин | 0.6МПа | 900 Л/МИН |
ИСП--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 38р/мин | 0.6МПа | 900 Л/МИН |
ИСП--159 | Φ65-159 | 2 1/2» - 5" | ≤20 | 35р/мин | 0.6МПа | 1000 Л/МИН |
ИСП--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16р/мин | 0.6МПа | 1000 Л/МИН |
ИСП--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16р/мин | 0.6МПа | 1000 Л/МИН | |
ИСП--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14р/мин | 0.6МПа | 1200 Л/МИН |
ИСП--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14р/мин | 0.6МПа | 1200 Л/МИН | |
ИСП--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12р/мин | 0.7МПа | 1500 Л/МИН |
ИСП--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12р/мин | 0.7МПа | 1500 Л/МИН | |
ИСП--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10р/мин | 0.7МПа | 1500 Л/МИН |
ИСП--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10р/мин | 0.7МПа | 1500 Л/МИН | |
ИСП--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9р/мин | 0.7МПа | 1500 Л/МИН |
ИСП--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9р/мин | 0.7МПа | 1500 Л/МИН |
Многофункциональное вырезывание трубы и скашивая управлять нержавеющей стали машины электрический
Гидравлическая машина фланца мотора установленная ОД смотря на для резца трубы и Бевелер
Серии СКБ Метал холодное вырезывание трубы и скашивая тип 220В 380В кулачка машины
Машина быстрого вырезывания трубы силы пневматического скашивая, пневматический резец трубы
Установленное ОД вырезывание трубки и скашивая тип 12 Р/мин машины пневматический управляя
Понизьте трубу Бевелер осевой воздушной операции пневматическую, разделенную машину рамки
Машина трубы нержавеющей стали угла наклона гидравлическая скашивая для судостроения